Starterkit:Teileliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Tabelle mit den ersten Teilen des Starterkits erstellt.) |
(→Teileliste: ergänzt und Links aktualisiert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
− | !Anz.||Artikel||Beschreibung / Daten||Datenmaterial / Info | + | !Anz.||Artikel||Name / Beschreibung / Daten||Datenmaterial / Info |
|- | |- | ||
|1||Steckbrett||14 * 65 Kontakte|| | |1||Steckbrett||14 * 65 Kontakte|| | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|1||Elko||4700uF/16V gepolt, radial|| | |1||Elko||4700uF/16V gepolt, radial|| | ||
|- | |- | ||
− | |10||Diode||1N4148 Universal||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Bauelemente%20Aktiv/Diskrete%20Halbleiter/Dioden/1N4148.pdf | + | |10||Diode||1N4148 Universal||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Bauelemente%20Aktiv/Diskrete%20Halbleiter/Dioden/1N4148.pdf Manual] |
+ | |- | ||
+ | |10||Diode||1N4006 1A/800V||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Bauelemente%20Aktiv/Diskrete%20Halbleiter/Dioden/1N5817%20Schottky.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |10||Transistor||BC547 NPN||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Bauelemente%20Aktiv/Diskrete%20Halbleiter/Transistoren%20Bipolar/BC547%20NPN.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |10||Transistor||BC557 PNP||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Bauelemente%20Aktiv/Diskrete%20Halbleiter/Transistoren%20Bipolar/BC557%20PNP.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |0||LED||3mm Gelb|| | ||
+ | |- | ||
+ | |0||LED||3mm Rot|| | ||
+ | |- | ||
+ | |0||LED||3mm Grün|| | ||
+ | |- | ||
+ | |1||LED-Streifen||24 WS2812 mit Steckkabel||[http://fastled.io/ Community] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||LCD||2*16 Mit Stiftleiste 15-pol.||[http://arduino-hannover.de/2014/07/23/das-kleine-lcd-kochbuch-oder-heute-kam-mein-paket/ Community] | ||
+ | |- | ||
+ | |10||Taster||Kurzhub Schwarz|| | ||
+ | |- | ||
+ | |1||4-Kanal Berührungssensor||TTP224 2,4V - +5,5V|| | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Boden-Hygrometer||Soil Moisture Sensor 3,3V - 5V|| | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Solarzelle||4,5V/18mA|| | ||
+ | |- | ||
+ | |0||Fotowiderstand||LDR|| | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Temperatursensor||LM35DZ TO92 Gehäuse 0°C - +100°C analog||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/tree/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/LM35%20Temperatursensor Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Temperatursensor||DS1820 TO92 Gehäuse 3,3V / 5V -55°C - + 125°C 1-Wire||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/tree/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/DS1820%201-Wire%20Temperatursensor Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Temperatursensor||DS18B20 TO92 Gehäuse 3,3V / 5V -55°C - + 125°C 1-Wire||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/DS1820%201-Wire%20Temperatursensor/DS18B20.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Temperatursensor||DS18B20 extern Wasserdicht IP65 Rot (VCC), weiß (DATA), Schwarz (GND)||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/DS1820%201-Wire%20Temperatursensor/DS18B20Waterproof.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |0||Luftfeuchte und Temperastursensor||DHT11||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/tree/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/DHT%20Lufttfeuchte%20Temperatursensor Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Luxsensor||BH1750||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/BH1750%20Luxmeter/BH1750FVI_Luxmeter.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |0||Luftgütesensor||Sainsmart TGS2602||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Sensoren%20und%20Sensormodule/TGS2602%20Luftg%C3%BCte/TGS2602.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||PIR-Bewegungssensor||HC-SR501||[http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=PIR_Motion_Sensor_Module:DYP-ME003 Community] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||DCF-77 Modul||DCF1 3,3V||[https://github.com/ArduinoHannover/Data_Sheets/blob/master/Module/Zeit/DCF1%20DCF77%20Empf%C3%A4nger/DCF1_Pollin_DCF77_810054.pdf Manual] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||433 MHz Sender||3,5V-12V Data-Vcc-GND||[http://www.watterott.com/de/RF-Link-Sender-434MHz Watterott] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||433 MHz Empfänger||5V / 4mA||[http://www.watterott.com/de/RF-Link-2400bps-Empfaenger-434MHz Watterott] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 24. November 2015, 22:52 Uhr
Teileliste
Folgende Komponenten sind Bestandteil des Arduino Treffpunkt Hannover Starterkits:
Anz. | Artikel | Name / Beschreibung / Daten | Datenmaterial / Info |
---|---|---|---|
1 | Steckbrett | 14 * 65 Kontakte | |
1 | Steckbrett | Stromversorgungsmodul 3,3V / 5V | |
1 | USB-Kabel Mini | ||
1 | USB-Kabel B | ||
1 | USB-Seriellwandler | PL2303HX mit Adapterkabel
SW-GND/GN-TX/WS-RX/RT-5V|| || | |
1 | Arduino | UNO R3 | Arduino Uno |
1 | Steckernetzteil | revolt (USB-Anschluss) 5V / 0,5A | |
5 | Steckkabel | Schwarz | |
5 | Steckkabel | Blau | |
5 | Steckkabel | Rot | |
5 | Steckkabel | Orange | |
5 | Steckkabel | Grün | |
5 | Steckkabel | Gelb | |
5 | Steckkabel | Weiß | |
0 | Widerstand | 470 Ohm | Farbtabelle |
5 | Widerstand | 1 kOhm | |
5 | Widerstand | 4,7 kOhm | |
0 | Widerstand | 10 kOhm | |
5 | Widerstand | 47 kOhm | |
5 | Widerstand | 100 kOhm | |
1 | Trimmpotentiometer | 10 kOhm liegend | |
5 | Kondensator | 100nF Vielschicht | |
5 | Elko | 2,2uF/6,3V gepolt, radial | |
3 | Elko | 2,2uF/63V gepolt, radial | |
3 | Elko | 47uF/25V Gepolt, axial | |
3 | Elko | 100uF/35V gepolt, radial | |
1 | Elko | 4700uF/16V gepolt, radial | |
10 | Diode | 1N4148 Universal | Manual |
10 | Diode | 1N4006 1A/800V | Manual |
10 | Transistor | BC547 NPN | Manual |
10 | Transistor | BC557 PNP | Manual |
0 | LED | 3mm Gelb | |
0 | LED | 3mm Rot | |
0 | LED | 3mm Grün | |
1 | LED-Streifen | 24 WS2812 mit Steckkabel | Community |
1 | LCD | 2*16 Mit Stiftleiste 15-pol. | Community |
10 | Taster | Kurzhub Schwarz | |
1 | 4-Kanal Berührungssensor | TTP224 2,4V - +5,5V | |
1 | Boden-Hygrometer | Soil Moisture Sensor 3,3V - 5V | |
1 | Solarzelle | 4,5V/18mA | |
0 | Fotowiderstand | LDR | |
1 | Temperatursensor | LM35DZ TO92 Gehäuse 0°C - +100°C analog | Manual |
1 | Temperatursensor | DS1820 TO92 Gehäuse 3,3V / 5V -55°C - + 125°C 1-Wire | Manual |
1 | Temperatursensor | DS18B20 TO92 Gehäuse 3,3V / 5V -55°C - + 125°C 1-Wire | Manual |
1 | Temperatursensor | DS18B20 extern Wasserdicht IP65 Rot (VCC), weiß (DATA), Schwarz (GND) | Manual |
0 | Luftfeuchte und Temperastursensor | DHT11 | Manual |
1 | Luxsensor | BH1750 | Manual |
0 | Luftgütesensor | Sainsmart TGS2602 | Manual |
2 | PIR-Bewegungssensor | HC-SR501 | Community |
1 | DCF-77 Modul | DCF1 3,3V | Manual |
1 | 433 MHz Sender | 3,5V-12V Data-Vcc-GND | Watterott |
1 | 433 MHz Empfänger | 5V / 4mA | Watterott |